Технические характеристики
| Наименование | АДC-10D | АДC-10D ф 510 |
| Тип агрегатирования | полунавесной | |
| Тяговый класс трактора | 6-7 (от 400 л.с.) | 6 (от 375 л.с.) |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-16 | |
| Масса, не более, кг | 9700 | 9150 |
| Производительность за 1 час, га | до 12 | |
|
Габаритные размеры |
||
| - длина, транспортное/рабочее, мм | 7800/7800 | |
| - ширина, транспортное/рабочее, мм | 5500/10770 | |
| - высота, транспортное/ рабочее, мм | 2980/1905 | 2920/1850 |
| Ширина захвата, мм | 10000 | |
| Количество рабочих органов, шт. | 82 | |
| Диаметр дисков, мм | 620 | 510 |
| Глубина обработки, см |
2-12 |
|